Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 2 июня 2015 г. по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента “Консалтинговой группы А-95”.
Ціни на пальне по заправкам:
Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Газ | ||||
Укрнафта | 19,00 | 19,50 | 19,70 | 20.00 | 8.00 | ||||
КЛО | 19,19 | 19,89 | 22,29 | 19,99 | 8,18 | ||||
SOCAR | 21,49 | 22,49 | 23,49 | 21,19 | 8,58 | ||||
ОККО | 21,49 | 22,49 | 23,49 | 21,19 | 8,39 | ||||
WOG | 21,49 | 22,49 | 23,49 | 21,19 | 8,58 |
Источник bin.ua